滄州市市區(qū)供水水質公告
2024-05-06 15:23:00
檢測日期:2024年5月6 日
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
供水排水集團(管網(wǎng)水) | 0.30 | 0.41 | 2 | 未檢出 |
中岳建筑公司(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.43 | 3 | 未檢出 |
天悅大酒店(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.48 | 1 | 未檢出 |
滄州職教中心(管網(wǎng)水) | 0.30 | 0.40 | 1 | 未檢出 |
市婦幼保健院(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.40 | 1 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.28 | 8 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.29 | 10 | 未檢出 |
國家標準 | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北清泓檢測技術服務有限公司提供。
2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)。
2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)。
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告