滄州市市區(qū)供水水質公告
2020-01-02 14:42:54
檢測日期:2019年12月23日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
建北社區(qū)(管網水) | 0.20 | 0.44 | 2 | 未檢出 |
小趙莊鄉(xiāng)政府(管網水) | 0.05 | 0.41 | 3 | 未檢出 |
鞠官屯泵站(管網水) | 0.10 | 0.56 | 2 | 未檢出 |
市委黨校(管網水) | 0.05 | 0.62 | 2 | 未檢出 |
排水公司(管網水) | 0.10 | 0.60 | 2 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.63 | 1 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監(jiān)測網滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告