滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2020-02-02 08:34:46
檢測(cè)日期:2020年1月13日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
市總工會(huì)(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 |
一塑(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 |
天悅大酒店(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.44 | 2 | 未檢出 |
滄州師范學(xué)院(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.33 | 2 | 未檢出 |
滄州市司法局(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.52 | 1 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.56 | 未檢出 | 未檢出 |
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說(shuō)明:1、本檢測(cè)數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)滄州監(jiān)測(cè)站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告