滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2017-08-29 15:44:54
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
滄州職教中心(管網(wǎng)水) | 0.2 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 |
青山賓館(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.85 | 1 | 未檢出 |
南環(huán)小學(xué)(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 |
市總工會(huì)(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.58 | 未檢出 | 未檢出 |
市婦幼保健院(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.49 | 2 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 | ≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明: 1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 |
上一篇:第一頁
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告